Categories demanades

Salta a la navegació Salta a la cerca

Es mostren a continuació fins a 50 resultats de #2.401 a #2.450.

Mostra ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Morts al Piemont (1 element)
  2. Morts als Alts de França (1 element)
  3. Morts als Països Baixos (1 element)
  4. Morts d'aneurisma de l'aorta (1 element)
  5. Morts d'hemorràgia cerebral (1 element)
  6. Morts de càncer als Estats Units d'Amèrica (1 element)
  7. Morts de càncer de mama (1 element)
  8. Morts de peritonitis (1 element)
  9. Morts de sèpsia (1 element)
  10. Morts de verola (1 element)
  11. Morts el 1349 (1 element)
  12. Morts el 1486 (1 element)
  13. Morts el 1526 (1 element)
  14. Morts el 1555 (1 element)
  15. Morts el 1572 (1 element)
  16. Morts el 1603 (1 element)
  17. Morts el 1632 (1 element)
  18. Morts el 1664 (1 element)
  19. Morts el 1667 (1 element)
  20. Morts el 1685 (1 element)
  21. Morts el 1698 (1 element)
  22. Morts el 1703 (1 element)
  23. Morts el 1704 (1 element)
  24. Morts el 1705 (1 element)
  25. Morts el 1708 (1 element)
  26. Morts el 1712 (1 element)
  27. Morts el 1716 (1 element)
  28. Morts el 1719 (1 element)
  29. Morts el 1733 (1 element)
  30. Morts el 1752 (1 element)
  31. Morts el 1754 (1 element)
  32. Morts el 1757 (1 element)
  33. Morts el 1761 (1 element)
  34. Morts el 1764 (1 element)
  35. Morts el 1771 (1 element)
  36. Morts el 1788 (1 element)
  37. Morts el 1791 (1 element)
  38. Morts el 1793 (1 element)
  39. Morts el 1798 (1 element)
  40. Morts el 1799 (1 element)
  41. Morts el 1813 (1 element)
  42. Morts el 1818 (1 element)
  43. Morts el 1824 (1 element)
  44. Morts el 1826 (1 element)
  45. Morts el 1827 (1 element)
  46. Morts el 1829 (1 element)
  47. Morts el 1831 (1 element)
  48. Morts el 1833 (1 element)
  49. Morts el 1840 (1 element)
  50. Morts el 1844 (1 element)

Mostra ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)